ACTIVIDAD DESACTUALIZADA 2010 Unidad Basico K Ferr. K Manu. K Petr. Porcentaje Mano Obra
CANALIZACIÓN Y CÁMARAS TELÉFONOS





CANALIZACION SUBTERRANEA 1 x 3 PULG. AC (NO INCLUYE EXCAVACION) ML 30241,54 10,91
108,32 60,59
CANALIZACION SUBTERRANEA 1 x 2 PULG. AC (NO INCLUYE EXCAVACION) ML 26761,27 4,71
108,32 68,47
CANALIZACION SUBTERRANEA 1 x 3 PULG. PVC (NO INCLUYE EXCAVACION) ML 28826,54 10,26
108,32 63,56
CANALIZACION SUBTERRANEA 1 x 2 PULG. PVC (NO INCLUYE EXCAVACION) ML 26624,54 4,27
108,32 68,82
CAJA DE PASO RECTANGULAR (CON EXCAVACION) UN 601198,16 169,98 406,7 142,77 55,74
CAMARA ETB TIPO 7 (CON EXCAVACION) UN 801279,09 271,47 1370,2 92,03 21,26
CAMARA ETB TIPO 7 A (CON EXCAVACION) UN 1174011,03 343,93 2941,9 92,03 14,51
CAMARA ETB TIPO 8 (CON EXCAVACION) UN 909955,96 341,85 1652,3 122,71 18,72
CAMARA ETB TIPO 8 A (CON EXCAVACION) UN 1325484,71 424,02 3405,35 122,71 12,85
CAMARA ETB TIPO 10 (CON EXCAVACION) UN 1012952,89 407,96 1934,4 145,06 16,82
CAMARA ETB TIPO 10 A (CON EXCAVACION) UN 1503127,98 514,64 3868,8 153,39 11,33
CAMARA ETB TIPO 12 (CON EXCAVACION) UN 864366,41 305,65 1571,7 107,38 19,71
CAMARA ETB TIPO 12 A (CON EXCAVACION) UN 1282954,35 393,48 3244,15 107,38 13,28
CAMARA ETB TIPO 13 (CON EXCAVACION) UN 1046085,51 361,42 2619,5 129,72 16,29
CAMARA ETB TIPO 13 A (CON EXCAVACION) UN 1633257,04 430,24 3949,4 138,05 23,97
CAMARA ETB TIPO 14 (CON EXCAVACION) UN 1140676,1 454,77 2297,1 168,73 17,91
CAMARA ETB TIPO 14 A (CON EXCAVACION) UN 1463775,88 548,59 2619,5 15,34 20,97
CAMARA ETB TIPO 16 (CON EXCAVACION) UN 1387526,52 548,87 2740,4 199,41 22,12
CAMARA ETB TIPO 16 A (CON EXCAVACION) UN 2147547,42 680,97 5480,8 214,74 19,82
CAMARA ETB TIPO 18 (CON EXCAVACION) UN 1034047,12 406,27 2095,6 138,05 16,48
CAMARA ETB TIPO 18 A (CON EXCAVACION) UN 1667115,26 522,15 4433 153,39 15,33
ANDEN CONCRETO e=0,08 m M2 32812,98 22,13
94,27 33,98
ANDEN CONCRETO e=0,10 m M2 38408,09 27,05
115,22 31,07
TRANSPORTE ARO TAPA UN 11421,56 3,9

0
RETIRO ESCOMBROS CAMARAS VJ 22171,46 7,57

0